الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.15 | 38.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 24.89 | 35.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.75 | 33.48 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.36 | 28.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.84 | 22.32 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.31 | 15.94 |
سعر التوله | 316.66 | 446.31 |
10 توله | 3166.60 | 4463.14 |
سعر أوقية الذهب | 844.41 | 1190.15 |
سعر جنية الذهب | 190.04 | 267.85 |
سعر كيلو الذهب | 27148.46 | 38264.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 09 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 09 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ