الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.28 | 38.45 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.01 | 35.24 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.87 | 33.64 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.46 | 28.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.91 | 22.43 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.37 | 16.02 |
سعر التوله | 318.17 | 448.45 |
10 توله | 3181.74 | 4484.48 |
سعر أوقية الذهب | 848.45 | 1195.84 |
سعر جنية الذهب | 190.95 | 269.13 |
سعر كيلو الذهب | 27278.25 | 38447.15 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 07 سبتمبر - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 07 سبتمبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ