الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.40 | 41.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.95 | 37.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.72 | 36.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.05 | 31.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.15 | 24.16 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.25 | 17.26 |
سعر التوله | 342.92 | 483.19 |
10 توله | 3429.17 | 4831.86 |
سعر أوقية الذهب | 914.43 | 1288.48 |
سعر جنية الذهب | 205.80 | 289.98 |
سعر كيلو الذهب | 29399.63 | 41425.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 07 يناير - 11:13 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 07 يناير - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ