الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.42 | 38.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.13 | 35.37 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.99 | 33.76 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.56 | 28.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.99 | 22.51 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.42 | 16.08 |
سعر التوله | 319.82 | 450.08 |
10 توله | 3198.23 | 4500.75 |
سعر أوقية الذهب | 852.85 | 1200.18 |
سعر جنية الذهب | 191.94 | 270.11 |
سعر كيلو الذهب | 27419.70 | 38586.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 07 سبتمبر - 12:12 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 06 سبتمبر - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ