الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.11 | 42.43 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.60 | 38.90 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.35 | 37.13 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.58 | 31.82 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.56 | 24.75 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.55 | 17.68 |
سعر التوله | 351.20 | 494.93 |
10 توله | 3512.05 | 4949.33 |
سعر أوقية الذهب | 936.53 | 1319.80 |
سعر جنية الذهب | 210.77 | 297.03 |
سعر كيلو الذهب | 30110.14 | 42432.56 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 31 يناير - 11:15 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 31 يناير - 09:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ