الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.22 | 41.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.78 | 37.75 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.57 | 36.03 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.91 | 30.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.04 | 24.02 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.17 | 17.16 |
سعر التوله | 340.81 | 480.28 |
10 توله | 3408.09 | 4802.84 |
سعر أوقية الذهب | 908.81 | 1280.74 |
سعر جنية الذهب | 204.53 | 288.24 |
سعر كيلو الذهب | 29218.91 | 41176.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 30 ديسمبر - 10:13 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 30 ديسمبر - 08:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ