الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.57 | 41.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.11 | 38.26 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.87 | 36.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.18 | 31.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.25 | 24.35 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.32 | 17.39 |
سعر التوله | 344.90 | 486.80 |
10 توله | 3448.96 | 4867.98 |
سعر أوقية الذهب | 919.71 | 1298.11 |
سعر جنية الذهب | 206.98 | 292.15 |
سعر كيلو الذهب | 29569.28 | 41735.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 29 مايو - 12:11 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 28 مايو - 09:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ