الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.74 | 41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.26 | 38.41 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.02 | 36.67 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.30 | 31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.35 | 24.45 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.39 | 17.46 |
سعر التوله | 346.85 | 488.80 |
10 توله | 3468.51 | 4887.98 |
سعر أوقية الذهب | 924.92 | 1303.44 |
سعر جنية الذهب | 208.16 | 293.35 |
سعر كيلو الذهب | 29736.90 | 41906.57 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 28 يناير - 11:15 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 28 يناير - 09:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ