الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.02 | 38.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 24.76 | 34.90 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.64 | 33.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.26 | 28.55 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.76 | 22.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.26 | 15.86 |
سعر التوله | 315.10 | 444.06 |
10 توله | 3151.05 | 4440.60 |
سعر أوقية الذهب | 840.27 | 1184.14 |
سعر جنية الذهب | 189.11 | 266.50 |
سعر كيلو الذهب | 27015.17 | 38070.99 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 27 سبتمبر - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 27 سبتمبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ