الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.63 | 43.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.08 | 39.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.80 | 37.83 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.97 | 32.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.87 | 25.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.76 | 18.01 |
سعر التوله | 357.26 | 504.25 |
10 توله | 3572.61 | 5042.50 |
سعر أوقية الذهب | 952.68 | 1344.65 |
سعر جنية الذهب | 214.41 | 302.62 |
سعر كيلو الذهب | 30629.40 | 43231.34 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 27 مارس - 11:44 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 27 مارس - 09:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ