الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.63 | 41.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.16 | 38.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.93 | 36.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.22 | 31.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.29 | 24.40 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.35 | 17.43 |
سعر التوله | 345.64 | 487.84 |
10 توله | 3456.37 | 4878.44 |
سعر أوقية الذهب | 921.68 | 1300.90 |
سعر جنية الذهب | 207.43 | 292.77 |
سعر كيلو الذهب | 29632.83 | 41824.75 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 27 مايو - 12:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 26 مايو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ