الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.70 | 43.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.14 | 39.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.86 | 37.99 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.02 | 32.57 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.91 | 25.33 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.79 | 18.09 |
سعر التوله | 358.07 | 506.46 |
10 توله | 3580.68 | 5064.61 |
سعر أوقية الذهب | 954.83 | 1350.54 |
سعر جنية الذهب | 214.89 | 303.95 |
سعر كيلو الذهب | 30698.55 | 43420.87 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 26 يناير - 11:44 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 26 يناير - 09:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ