الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.72 | 41.95 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.25 | 38.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.01 | 36.71 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.29 | 31.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.34 | 24.47 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.38 | 17.48 |
سعر التوله | 346.69 | 489.33 |
10 توله | 3466.93 | 4893.34 |
سعر أوقية الذهب | 924.50 | 1304.87 |
سعر جنية الذهب | 208.06 | 293.67 |
سعر كيلو الذهب | 29723.38 | 41952.54 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 25 مايو - 12:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 24 مايو - 09:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ