الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.05 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.71 | 36.29 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.54 | 34.64 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.04 | 29.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.36 | 23.09 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.69 | 16.50 |
سعر التوله | 327.18 | 461.79 |
10 توله | 3271.80 | 4617.92 |
سعر أوقية الذهب | 872.46 | 1231.43 |
سعر جنية الذهب | 196.35 | 277.14 |
سعر كيلو الذهب | 28050.39 | 39591.23 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 21 يوليه - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 21 يوليه - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ