الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.94 | 42.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.44 | 38.82 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.20 | 37.05 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.45 | 31.76 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.46 | 24.70 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.47 | 17.64 |
سعر التوله | 349.22 | 493.94 |
10 توله | 3492.17 | 4939.41 |
سعر أوقية الذهب | 931.23 | 1317.16 |
سعر جنية الذهب | 209.58 | 296.43 |
سعر كيلو الذهب | 29939.69 | 42347.52 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 02 يناير - 11:02 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 02 يناير - 09:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ