الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.29 | 41.48 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.85 | 38.03 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.63 | 36.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.97 | 31.11 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.08 | 24.20 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.20 | 17.29 |
سعر التوله | 341.61 | 483.87 |
10 توله | 3416.13 | 4838.71 |
سعر أوقية الذهب | 910.95 | 1290.30 |
سعر جنية الذهب | 205.01 | 290.39 |
سعر كيلو الذهب | 29287.78 | 41484.11 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 20 أغسطس - 12:51 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 19 أغسطس - 09:51 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ