الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.03 | 38.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 24.78 | 34.88 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.65 | 33.30 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.27 | 28.54 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.77 | 22.20 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.26 | 15.86 |
سعر التوله | 315.30 | 443.84 |
10 توله | 3153.04 | 4438.41 |
سعر أوقية الذهب | 840.80 | 1183.56 |
سعر جنية الذهب | 189.23 | 266.37 |
سعر كيلو الذهب | 27032.27 | 38052.18 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 17 أغسطس - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 17 أغسطس - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ