الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.18 | 39.78 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.83 | 36.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.65 | 34.81 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.13 | 29.84 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.44 | 23.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.74 | 16.58 |
سعر التوله | 328.65 | 464.00 |
10 توله | 3286.48 | 4639.95 |
سعر أوقية الذهب | 876.38 | 1237.30 |
سعر جنية الذهب | 197.23 | 278.46 |
سعر كيلو الذهب | 28176.26 | 39780.12 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 17 فبراير - 11:58 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 17 فبراير - 09:58 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ