الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.92 | 42.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.43 | 38.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.18 | 36.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.44 | 31.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.45 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.47 | 17.60 |
سعر التوله | 348.97 | 492.55 |
10 توله | 3489.72 | 4925.50 |
سعر أوقية الذهب | 930.58 | 1313.45 |
سعر جنية الذهب | 209.43 | 295.60 |
سعر كيلو الذهب | 29918.71 | 42228.24 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 15 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 15 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ