الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.27 | 39.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.92 | 36.58 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.74 | 34.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.20 | 29.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.49 | 23.28 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.78 | 16.63 |
سعر التوله | 329.75 | 465.42 |
10 توله | 3297.53 | 4654.24 |
سعر أوقية الذهب | 879.33 | 1241.11 |
سعر جنية الذهب | 197.90 | 279.32 |
سعر كيلو الذهب | 28271.00 | 39902.61 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 14 يوليه - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 14 يوليه - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ