الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.49 | 40.27 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.12 | 36.92 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.93 | 35.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.37 | 30.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.62 | 23.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.87 | 16.78 |
سعر التوله | 332.35 | 469.75 |
10 توله | 3323.45 | 4697.46 |
سعر أوقية الذهب | 886.24 | 1252.64 |
سعر جنية الذهب | 199.45 | 281.91 |
سعر كيلو الذهب | 28493.25 | 40273.15 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 13 ديسمبر - 10:02 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 13 ديسمبر - 08:02 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ