الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.08 | 42.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.57 | 38.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.32 | 37.20 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.56 | 31.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.55 | 24.80 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.53 | 17.71 |
سعر التوله | 350.85 | 495.90 |
10 توله | 3508.46 | 4958.95 |
سعر أوقية الذهب | 935.57 | 1322.37 |
سعر جنية الذهب | 210.56 | 297.61 |
سعر كيلو الذهب | 30079.38 | 42515.02 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 فبراير - 11:44 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 12 فبراير - 09:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ