الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.42 | 40.06 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.06 | 36.72 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.87 | 35.05 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.32 | 30.04 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.58 | 23.37 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.84 | 16.69 |
سعر التوله | 331.54 | 467.22 |
10 توله | 3315.40 | 4672.20 |
سعر أوقية الذهب | 884.09 | 1245.90 |
سعر جنية الذهب | 198.97 | 280.40 |
سعر كيلو الذهب | 28424.17 | 40056.62 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 ديسمبر - 11:13 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 12 ديسمبر - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ