الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.38 | 41.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.93 | 37.95 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.71 | 36.23 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.03 | 31.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.14 | 24.15 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.24 | 17.25 |
سعر التوله | 342.68 | 482.92 |
10 توله | 3426.79 | 4829.18 |
سعر أوقية الذهب | 913.79 | 1287.76 |
سعر جنية الذهب | 205.65 | 289.82 |
سعر كيلو الذهب | 29379.18 | 41402.45 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 يناير - 11:13 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 12 يناير - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ