الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.46 | 43.05 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.92 | 39.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.65 | 37.67 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.84 | 32.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.77 | 25.11 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.69 | 17.94 |
سعر التوله | 355.25 | 502.12 |
10 توله | 3552.51 | 5021.22 |
سعر أوقية الذهب | 947.32 | 1338.97 |
سعر جنية الذهب | 213.20 | 301.34 |
سعر كيلو الذهب | 30457.09 | 43048.89 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 يناير - 10:44 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 12 يناير - 08:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ