الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.35 | 38.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.07 | 35.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.93 | 33.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.51 | 28.90 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.95 | 22.48 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.40 | 16.06 |
سعر التوله | 319.01 | 449.50 |
10 توله | 3190.10 | 4494.99 |
سعر أوقية الذهب | 850.68 | 1198.65 |
سعر جنية الذهب | 191.45 | 269.76 |
سعر كيلو الذهب | 27349.94 | 38537.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 12 سبتمبر - 12:12 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 11 سبتمبر - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ