الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.32 | 39.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.96 | 36.61 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.78 | 34.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.24 | 29.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.52 | 23.30 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.80 | 16.64 |
سعر التوله | 330.36 | 465.89 |
10 توله | 3303.62 | 4658.89 |
سعر أوقية الذهب | 880.95 | 1242.35 |
سعر جنية الذهب | 198.26 | 279.60 |
سعر كيلو الذهب | 28323.21 | 39942.48 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 11 يوليه - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 11 يوليه - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ