الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.39 | 40.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.02 | 36.67 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.84 | 35.00 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.29 | 30.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.56 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.83 | 16.67 |
سعر التوله | 331.10 | 466.60 |
10 توله | 3311.00 | 4666.02 |
سعر أوقية الذهب | 882.92 | 1244.25 |
سعر جنية الذهب | 198.71 | 280.02 |
سعر كيلو الذهب | 28386.53 | 40003.57 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 10 ديسمبر - 11:13 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 10 ديسمبر - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ