الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 27.14 | 38.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 24.88 | 35.07 |
سعر الذهب عيار 21 | 23.75 | 33.47 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.36 | 28.69 |
سعر الذهب عيار 14 | 15.83 | 22.31 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.31 | 15.94 |
سعر التوله | 316.57 | 446.18 |
10 توله | 3165.68 | 4461.84 |
سعر أوقية الذهب | 844.17 | 1189.81 |
سعر جنية الذهب | 189.98 | 267.77 |
سعر كيلو الذهب | 27140.59 | 38253.12 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 01 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 01 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الأردن بالتاريخ