الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.92 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.43 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.18 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.44 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.46 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.47 | 17.59 |
سعر التوله | 349.04 | 492.44 |
10 توله | 3490.38 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 930.75 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 209.47 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 29924.42 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 13 فبراير - 12:15 م بتوقيت دولة الأردن تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية